2024 年发布的公共事务专业院校排名完全基于同行评估调查结果。2023 年秋季和 2024 年初,U.S.News对代表 271 个公共事务和管理硕士项目的院长、主任和系主任进行了调查。每所学校都收到了两份调查问卷。
受访者被要求对硕士课程的学术质量进行评分,评分范围为 1(一般)至 5(优秀)。如果他们对某个课程的了解不够,无法对其进行评分,则要求他们选择“不知道”。将每所学校的分数相加,然后除以对该学校进行评分的受访者人数。所有接受调查的公共事务课程均根据其平均同行评估分数按降序排列在排名中。回复率为 65.2%。
公共事务专业的总体排名完全基于 5 分制同行评估分数,学校按照得分从高到低进行数字排名。
所有学校名单、所有接受调查的个人以及所有评估的专业领域的名称均由公共政策、事务和管理学校网络(NASPAA)和公共政策分析与管理协会提供给U.S.News。
学校的排名应该是学生申请学校时考虑的一个因素,而不是唯一的决定因素。排名反映了同行对学术质量的评估,但其他考虑因素也很重要,包括位置、环境、不同领域的实力、学费和助学金后的费用以及就业安排。
完整排名请查看以下链接:
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-public-affairs-schools/public-affairs-rankings
2024 U.S.News美国研究生公共事务院校排名TOP50:
(点击大学名称查看详情)
排名 | 学校 |
1 | 雪城大学 Syracuse University |
2 | 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University--Bloomington |
3 | 哈佛大学 Harvard University |
4 | 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley |
4 | 佐治亚大学 University of Georgia |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor |
4 | 南加州大学 University of Southern California |
8 | 华盛顿大学 University of Washington |
9 | 纽约大学 New York University |
9 | 普林斯顿大学 Princeton University |
9 | 芝加哥大学 University of Chicago |
9 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota--Twin Cities |
13 | 美国大学 American University |
13 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin |
16 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University |
16 | 哥伦比亚大学 Columbia University |
16 | 乔治城大学 Georgetown University |
16 | 乔治华盛顿大学 George Washington University |
16 | 佐治亚州立大学 Georgia State University |
16 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University |
16 | 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles |
23 | 杜克大学 Duke University |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill |
23 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison |
26 | 罗格斯大学纽瓦克分校 Rutgers University--Newark |
26 | 德克萨斯农工大学卡城分校 Texas A&M University--College Station |
26 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 Texas A&M University--College Station |
26 | 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado--Denver |
26 | 堪萨斯大学 University of Kansas |
26 | 肯塔基大学 University of Kentucky |
26 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland--College Park |
26 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 University of Nebraska--Omaha |
34 | 康奈尔大学 Cornell University |
34 | 特拉华大学 University of Delaware |
34 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois--Chicago |
34 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh |
34 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia |
39 | 乔治梅森大学 George Mason University |
39 | 印第安纳大学-普渡大学-印第安纳波利斯分校 Indiana University-Purdue University--Indianapolis |
39 | 约翰霍普金斯大学 The Johns Hopkins University |
39 | 亚利桑那大学 University of Arizona |
39 | 康涅狄格大学 University of Connecticut |
39 | 密苏里大学 University of Missouri |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(MPP 公共政策学院) University of North Carolina--Chapel Hill (MPP School of Public Policy) |
39 | 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University |
47 | 纽约市立大学——约翰杰伊学院 CUNY--John Jay College |
47 | 佛罗里达州立大学 Florida State University |
47 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology |
47 | 罗格斯大学-新不伦瑞克分校 Rutgers University--New Brunswick |
47 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida |
#美藤英邦教育#
申请服务流程
2024年秋季入学正在进行中,欢迎感兴趣的小伙伴联系我们进行一对一咨询!
申请季已经来临
计划留学的同学们都要赶紧准备起来了!
自己的学术背景能够申请什么学校?
如何选择适合自己的留学规划?